玻璃鋼離心風(fēng)機(jī)
簡(jiǎn)要描述:4-72型離心風(fēng)機(jī)主要用途是為大型工廠及大型建筑物的室內(nèi)通風(fēng)換氣或輸送空氣及其它不自然、不易爆、不揮發(fā)、對(duì)人體無(wú)害、對(duì)鋼材無(wú)腐蝕性氣體。B4-72型風(fēng)機(jī)性能與選用件及地基尺寸與4-72型*,可按其樣本選擇。F4-72型離心風(fēng)機(jī)采用玻璃鋼材料制造,其性能和地基尺寸與4-72型離心風(fēng)機(jī)相同。
產(chǎn)品型號(hào):4-72型
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-05-07
訪  問(wèn)  量:6431
玻璃鋼離心風(fēng)機(jī)用途
4-72型離心風(fēng)機(jī)主要用途是為大型工廠及大型建筑物的室內(nèi)通風(fēng)換氣或輸送空氣及其它不自然、不易爆、不揮發(fā)、對(duì)人體無(wú)害、對(duì)鋼材無(wú)腐蝕性氣體。離心風(fēng)機(jī)輸送的氣體均不含粘性物質(zhì),在所含塵土及硬質(zhì)顆粒物不大于150mg/m3,氣體溫度不超過(guò)80℃。
B4-72型風(fēng)機(jī)的性能與選用件及地基尺寸與4-72型*,可按其樣本選擇。該風(fēng)機(jī)機(jī)構(gòu)基本與4-72型相同,NO.2.8--6A采用B35型帶法蘭盤(pán)與地腳的電機(jī),NO.6--12C、D電動(dòng)機(jī)選用表中與Y系列相對(duì)應(yīng)的YB系列,安裝形式為B3。
F4-72型離心風(fēng)機(jī)采用玻璃鋼材料制造,其性能和地基尺寸與4-72型離心風(fēng)機(jī)相同。
玻璃鋼離心風(fēng)機(jī)型式:
從電動(dòng)機(jī)一側(cè)正視,葉輪順時(shí)針旋轉(zhuǎn),稱為右旋風(fēng)機(jī),以“右”表示;葉輪逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)稱為左旋轉(zhuǎn)風(fēng)機(jī),以“左”表示。
|              機(jī)號(hào)              |                          轉(zhuǎn)速              |                          配用電機(jī)              |                          風(fēng)量              |                          全壓              |         
|              No              |                          rpm              |                          kW-p              |                          m3/h              |                          Pa              |         
|              2.8A              |                          2900              |                          1.5-2              |                          1131-2356              |                          994-606              |         
|              3.2A              |                          2900              |                          2.2-2              |                          1688-3517              |                          1300-792              |         
|              1450              |                          1.1-4              |                          884-1758              |                          324-198              |         |
|              3.6A              |                          2900              |                          3.0-2              |                          2664-5268              |                          1578-989              |         
|              1450              |                          1.1-4              |                          1332-2634              |                          393-247              |         |
|              4A              |                          2900              |                          5.5-2              |                          4012-7419              |                          2014-1320              |         
|              1450              |                          1.1-4              |                          2006-3709              |                          501-329              |         |
|              4.5A              |                          2900              |                          7.5-2              |                          5712-10562              |                          2554-1673              |         
|              1450              |                          1.1-4              |                          2856-5281              |                          634-416              |         |
|              5A              |                          2900              |                          15-2              |                          7728-15445              |                          3187-2019              |         
|              1450              |                          2.2-4              |                          3864-7728              |                          790-502              |         |
|              6A              |                          1450              |                          4.0-4              |                          6677-13353              |                          1139-724              |         
|              960              |                          1.5-6              |                          4420-8841              |                          498-317              |         |
|              6D              |                          1450              |                          4.0-4              |                          6677-13353              |                          1139-724              |         
|              960              |                          1.5-6              |                          4420-8841              |                          198-317              |         |
|              8D              |                          1450              |                          18.5-4              |                          15826-29344              |                          2032-1490              |         
|              960              |                          5.5-6              |                          10478-19428              |                          887-651              |         |
|              730              |                          3.0-8              |                          7968-14773              |                          512-376              |         |
|              10D              |                          1450              |                          55-4              |                          40441-56605              |                          3202-2532              |         
|              960              |                          18.5-6              |                          26775-37476              |                          1395-1104              |         |
|              730              |                          7.5-8              |                          20360-27497              |                          805-637              |         |
|              12D              |                          960              |                          45-6              |                          46267-64759              |                          201-1593              |         
|              730              |                          18.5-8              |                          35182-49244              |                          1169-919              |         


您的位置:
電話0534-6065024
傳真0534-2178521 
郵箱dztongfeng@126.com
公司地址山東省德州市武城縣開(kāi)發(fā)區(qū)
在線交流