詳情介紹
              為適應市場需要,我廠在DSF型排煙風機箱的基礎上,改進開發了DSF系列消防高溫防排煙風機箱。該產品包含了DSF型低噪聲防排煙風機相的所有優點,除了能當作 DSF型低噪聲風機箱使用外,還通排放280℃C以上的高溫煙氣。
DSF系列高溫消防排煙風機箱,采用耐高溫雙層結構板,電動機及傳動部件均安置在箱體外端。
DSF系列高溫消防排煙風機箱,采用耐高溫雙層結構板,電動機及傳動部件均安置在箱體外端。
DSF型技術性能表
|              編號              |                          型號              |                          序號              |                          風量m3/h              |                          全壓Pa              |                          轉速r/min              |                          噪聲dBA              |                          配套風機              |                          配套電動機              |                          重量kg              |         ||
|              型號`              |                          臺數              |                          型號              |                          功率Kw              |         ||||||||
|              1              |                          40              |                          a              |                          4000              |                          330              |                          800              |                          66              |                          DF3.5E              |                          1              |                          Y802-4              |                          0.75              |                          280              |         
|              2              |                          b              |                          495              |                          1000              |                          71              |                          Y905-4              |                          1.10              |                          290              |         ||||
|              3              |                          c              |                          680              |                          1200              |                          73              |                          Y100L1-4              |                          2.20              |                          300              |         ||||
|              4              |                          50              |                          a              |                          5000              |                          370              |                          800              |                          68              |                          DF3.5E              |                          1              |                          Y90S-4              |                          1.10              |                          290              |         
|              5              |                          b              |                          535              |                          1000              |                          71              |                          Y100L1-4              |                          2.20              |                          300              |         ||||
|              6              |                          c              |                          720              |                          1200              |                          74              |                          Y100L1-6              |                          2.20              |                          300              |         ||||
|              7              |                          60              |                          a              |                          6000              |                          458              |                          900              |                          71              |                          DF3.5E              |                          1              |                          Y100L1-4              |                          2.20              |                          300              |         
|              8              |                          b              |                          565              |                          1000              |                          73              |                          Y100L1-4              |                          2.20              |                          300              |         ||||
|              9              |                          c              |                          773              |                          1200              |                          75              |                          Y100L1-4              |                          2.20              |                          300              |         ||||
|              10              |                          80              |                          a              |                          8000              |                          696              |                          900              |                          74              |                          DF4.5E              |                          1              |                          Y132S-6              |                          3.00              |                          325              |         
|              11              |                          b              |                          860              |                          1000              |                          76              |                          Y132M1-6              |                          4.00              |                          350              |         ||||
|              12              |                          c              |                          1032              |                          1100              |                          78              |                          Y132M2-6              |                          5.50              |                          380              |         ||||
|              13              |                          100              |                          a              |                          10000              |                          743              |                          900              |                          74              |                          DF4.5E              |                          1              |                          Y132M1-6              |                          4.00              |                          350              |         
|              14              |                          b              |                          918              |                          1000              |                          76              |                          Y132M2-6              |                          5.50              |                          380              |         ||||
|              15              |                          c              |                          1084              |                          1100              |                          78              |                          Y132M-6              |                          7.50              |                          420              |         ||||
|              16              |                          120              |                          a              |                          12000              |                          804              |                          900              |                          77              |                          DF4.5E              |                          1              |                          Y132M1-6              |                          4.00              |                          350              |         
|              17              |                          b              |                          993              |                          1000              |                          79              |                          Y132M2-6              |                          5.50              |                          380              |         ||||
|              18              |                          c              |                          1194              |                          1100              |                          81              |                          Y132M-6              |                          7.50              |                          420              |         ||||
|              19              |                          160              |                          a              |                          16000              |                          600              |                          665              |                          75              |                          DF5.6E              |                          1              |                          Y132M2-6              |                          5.50              |                          460              |         
|              20              |                          b              |                          868              |                          800              |                          78              |                          Y160M-6              |                          7.50              |                          500              |         ||||
|              21              |                          c              |                          1285              |                          1000              |                          81              |                          Y160L-6              |                          11.0              |                          530              |         ||||
|              22              |                          200              |                          a              |                          20000              |                          695              |                          580              |                          77              |                          DF6.3E              |                          1              |                          Y160M-6              |                          7.50              |                          570              |         
|              23              |                          b              |                          830              |                          665              |                          78              |                          Y160L-6              |                          11.0              |                          600              |         ||||
|              24              |                          c              |                          1225              |                          850              |                          82              |                          Y180L-6              |                          15.0              |                          650              |         ||||
|              25              |                          240              |                          a              |                          24000              |                          690              |                          580              |                          77              |                          DF6.3E              |                          1              |                          Y160M-6              |                          7.5              |                          570              |         
|              26              |                          b              |                          908              |                          665              |                          80              |                          Y160L-6              |                          11.0              |                          600              |         ||||
|              27              |                          c              |                          1200              |                          800              |                          82              |                          Y180L-6              |                          15.0              |                          650              |         ||||
|              28              |                          300              |                          |                          30000              |                          932              |                          665              |                          80              |                          DF6.3E              |                          1              |                          Y200M1-6              |                          18.5              |                          740              |         
|              29              |                          400              |                          |                          40000              |                          1275              |                          730              |                          80              |                          DF7.1E              |                          1              |                          Y225M-6              |                          30.0              |                          1260              |         
|              30              |                          480              |                          |                          48000              |                          1324              |                          730              |                          82              |                          DF7.1E              |                          1              |                          Y225M-6              |                          30.0              |                          1260              |         
|              31              |                          300×2              |                          |                          60000              |                          932              |                          665              |                          83              |                          DF6.3E              |                          1              |                          Y200L1-6              |                          18.5              |                          1440              |         
|              32              |                          400×2              |                          |                          80000              |                          1275              |                          730              |                          85              |                          DF7.1E              |                          2              |                          Y200M-6              |                          30.0              |                          1590              |         
選例:DSF80aY-2
消防排煙風機箱,80a為風量8000m3/h,全壓696Pa,功率3kW,Y為濾網右抽,進出風位置為第(2)種形式:水平進出風。
消防排煙風機箱,80a為風量8000m3/h,全壓696Pa,功率3kW,Y為濾網右抽,進出風位置為第(2)種形式:水平進出風。
留言詢價
          
- 上一篇:DBF型低噪聲變風量風機箱
 - 下一篇:GDF型矩形離心式管道風機
 


您的位置:

電話0534-6065024
傳真0534-2178521 
郵箱dztongfeng@126.com
公司地址山東省德州市武城縣開發區
在線交流