概述
      玻璃鋼夾砂管道是多年科研開發與成功制造的結果,是繼予力砼管、球墨、鑄鐵管應用于大型流體輸送工程的新型材料,主要用于埋地管、架空管。具有重量輕。高強度,抗府蝕、運行和維修理工成本,可為建設工程節約大量資金。
   主要成型工藝由計算機控制,在芯模上控制規定的與纖維纏繞玻璃鋼管相同的工藝制造內襯,凝膠后按設計好的線型和厚度纏繞結構層,并將石英砂與樹脂數量混凝合的砂漿混合在結構層中,zui后纏繞外保護層。 
   其主要原、輔材料為:樹脂、表面氈、短切纖維、連續玻璃纖維、石英砂及其它輔料等。
   產品規格:可為用戶提供直徑300-3000毫米、長度6米、10米、12米的夾砂管道,并配有彎頭、法蘭、三通、Y型、T型接頭及異徑管的管件等。
 玻璃鋼夾砂管道的執行標準:
     國家建材行業標準JC/T838-1998《玻璃纖維纏繞增強熱固性樹脂夾砂壓力管》。
     國家建設部標準CJ/T3079-1998《玻璃纖維纏繞增強熱固性樹脂夾砂壓力管》。 
 組成
      夾砂管道的結構由內襯層、加強層、保護層三部分組成
   1、內襯層:亦稱防滲防腐層。在管道中防滲防腐方面起關鍵性作用。它由內表面層和過渡層組成。
    內表面層由90%的樹脂,10%表面氈成型。
    過渡層由二層短切氈和75±5%的樹脂成型。作用是防止毛細管這現象的發生。根據管道直徑大小和壓力的高低內襯層厚度為1.5-2.5mm。
   2、加強層:該層為纖維纏繞層,它是產品強度的關鍵。樹脂含量為30±5%。為了提高管道剛度而加入的石英砂在該層中,其厚度根據受外力情況而定。
   3、保護層:又稱外保護層。該層是管道的zui外層,由100%的樹脂組成,其作用是防止埋在地下的管道受土壤中腐蝕性介質的侵蝕。另外,該層中加有增韌劑,抗老化劑,對管道起到抗老化、增加使用壽命的作用。其厚度一般為0.25-0.5mm。
 
  微控纏繞參數 
|               DN               |                            重力流               |                            0.6MPa               |                            1.0MPa               |                            1.6MPa  |          ||||||||||||
|               SN5000               |                            SN10000               |                            SN2500               |                            SN5000               |                            SN1000               |                            SN5000               |                            SN10000               |                            SN10000               |          |||||||||
|               T               |                            W               |                            T               |                            W               |                            T               |                            W               |                            T               |                            W               |                            T               |                            W               |                            T               |                            W               |                            T               |                            W               |                            T               |                            W               |          |
|               300               |                            6.5               |                            13               |                            7.8               |                            15               |                            6.0               |                            12               |                            6.5               |                            13               |                            7.8               |                            15               |                            6.5               |                            13               |                            7.8               |                            15               |                            7.8               |                            15               |          
|               400               |                            8.2               |                            19               |                            9.4               |                            23               |                            7.0               |                            16               |                            8.3               |                            21               |                            9.4               |                            23               |                            8.3               |                            21               |                            9.4               |                            21               |                            9.4               |                            21               |          
|               500               |                            9.2               |                            29.48               |                            11.0               |                            35.25               |                            8.0               |                            25.64               |                            9.0               |                            28.84               |                            11.0               |                            35.25               |                            8.8               |                            28.20               |                            10.8               |                            34.61               |                            10.8               |                            34.61               |          
|               600               |                            10.4               |                            40.00               |                            13.5               |                            51.91               |                            8.5               |                            32.69               |                            10.0               |                            38.46               |                            12.8               |                            49.22               |                            9.8               |                            37.69               |                            12.4               |                            47.68               |                            12.4               |                            47.68               |          
|               700               |                            12.2               |                            54.73               |                            15.5               |                            69.54               |                            9.4               |                            42.17               |                            11.8               |                            52.94               |                            15.1               |                            67.75               |                            11.5               |                            51.59               |                            14.8               |                            66.40               |                            14.6               |                            65.50               |          
|               800               |                            13.6               |                            69.73               |                            17.8               |                            91.26               |                            10.8               |                            55.38               |                            13.2               |                            67.75               |                            17.0               |                            87.16               |                            12.8               |                            66.63               |                            16.5               |                            84.60               |                            16.4               |                            84.08               |          
|               900               |                            15.4               |                            88.83               |                            19.0               |                            109.56               |                            12.2               |                            70.37               |                            15.0               |                            86.52               |                            18.4               |                            106.13               |                            14.5               |                            83.64               |                            18.2               |                            104.98               |                            18.2               |                            104.98               |          
|               1000               |                            17.0               |                            108.95               |                            21.0               |                            134.59               |                            13.4               |                            85.88               |                            16.5               |                            105.75               |                            20.5               |                            131.38               |                            16.2               |                            103.82               |                            20.2               |                            129.46               |                            20.0               |                            128.18               |          
|               1200               |                            18.7               |                            143.81               |                            24.8               |                            190.73               |                            14.5               |                            111.52               |                            18.4               |                            141.51               |                            24.5               |                            188.42               |                            18.2               |                            139.97               |                            24.2               |                            186.11               |                            24.0               |                            184.57               |          
|               1400               |                            23.0               |                            206.36               |                            29.3               |                            262.89               |                            17.5               |                            157.02               |                            22.5               |                            201.88               |                            28.6               |                            256.61               |                            21.5               |                            192.91               |                            28.2               |                            253.02               |                            28.0               |                            251.23               |          
|               1500               |                            24.8               |                            238.41               |                            31.5               |                            302.82               |                            18.6               |                            178.81               |                            24.5               |                            235.53               |                            32.3               |                            310.51               |                            23.5               |                            225.91               |                            30.6               |                            294.17               |                            30.2               |                            290.32               |          
|               1600               |                            26.3               |                            269.69               |                            33.5               |                            343.51               |                            19.5               |                            199.96               |                            26.0               |                            266.61               |                            33.0               |                            338.39               |                            24.8               |                            254.31               |                            32.5               |                            333.26               |                            36.0               |                            328.13               |          
|               1800               |                            29.4               |                            339.16               |                            37.8               |                            436.6               |                            22.0               |                            253.79               |                            29.0               |                            334.54               |                            37.0               |                            426.83               |                            27.8               |                            320.70               |                            36.5               |                            421.06               |                            32.0               |                            415.30               |          
|               2000               |                            32.8               |                            420.42               |                            41.8               |                            535.78               |                            25.2               |                            323.01               |                            32.6               |                            417.86               |                            41.5               |                            531.94               |                            31.6               |                            405.04               |                            41.0               |                            525.53               |                            39.5               |                            506.30               |          
|               2200               |                            35.9               |                            506.17               |                            45.8               |                            645.76               |                            27.5               |                            387.74               |                            35.0               |                            493.48               |                            45.0               |                            634.48               |                            33.8               |                            476.56               |                            44.2               |                            623.2               |                            43.2               |                            609.10               |          
|               2400               |                            39.2               |                            602.93               |                            49.8               |                            765.99               |                            29.5               |                            453.75               |                            38.0               |                            584.46               |                            37.0               |                            667.11               |              ||||||
|               2500               |                            40.5  |                            648.90               |                            52.0               |                            833.15               |                            31.5               |                            504.70               |                            39.5               |                            632.87               |                            38.5               |                            616.85               |              ||||||
| 單位:T為:mm W為:Kg/m | ||||||||||||||||


您的位置:

電話0534-6065024
傳真0534-2178521 
郵箱dztongfeng@126.com
公司地址山東省德州市武城縣開發區
在線交流