熱門搜索:空調、機組、風機盤管、玻璃鋼冷卻塔、SMC組合式水箱、模壓制品、復合風管及其它通風管道、FRP纏繞管罐、各種風機、電纜橋架、空調配件、凈化設備、實驗室設備、電氣控制、紡織風機空調設備
    
      
    
  

矩形管道風機參數表
GDF-I型(后彎平板式)
型號  | 風量m3/h  | 風壓Pa  | 功率KW  | 轉速r/min  | 外形尺寸mm  | 
2.5  | 1000  | 195  | 0.18  | 1430  | 400*350*250(H)  | 
3.0  | 1700  | 270  | 0.37  | 1430  | 450*400*300(H)  | 
3.5  | 2200  | 380  | 0.55  | 1400  | 500*450*300(H)  | 
4.0  | 3200  | 500  | 1.1  | 1380  | 550*500*350(H)  | 
4.5  | 5200  | 640  | 1.5  | 1360  | 600*550*450(H)  | 
5.0  | 5100  | 390  | 1.1  | 960  | 650*600*500(H)  | 
集團銷售二部
:
2013年9月10日