熱門(mén)搜索:空調(diào)、機(jī)組、風(fēng)機(jī)盤(pán)管、玻璃鋼冷卻塔、SMC組合式水箱、模壓制品、復(fù)合風(fēng)管及其它通風(fēng)管道、FRP纏繞管罐、各種風(fēng)機(jī)、電纜橋架、空調(diào)配件、凈化設(shè)備、實(shí)驗(yàn)室設(shè)備、電氣控制、紡織風(fēng)機(jī)空調(diào)設(shè)備
    
      
    
  

Product category
您的位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 技術(shù)文章 > 風(fēng)機(jī)盤(pán)管機(jī)組報(bào)價(jià) 風(fēng)機(jī)盤(pán)管銷(xiāo)售成本表
|              老國(guó)標(biāo)型號(hào)              |                          新國(guó)標(biāo)型號(hào)              |                          臥式暗裝              |                          臥式明裝              |                          立式暗裝              |                          立式明裝              |                          卡式明裝             (鋁面板)              |                          卡式明裝             (塑料面板)              |         
|              FP-2.5              |                          |                          360              |                          550              |                          410              |                          550              |         ||
|              FP-3.5              |                          FP-34              |                          370              |                          580              |                          430              |                          580              |                          710              |                          870              |         
|              FP-5              |                          FP-51              |                          440              |                          620              |                          470              |                          620              |                          760              |                          890              |         
|              FP-6.3              |                          FP-68              |                          460              |                          640              |                          510              |                          640              |                          790              |                          960              |         
|              FP-7.1              |                          |                          480              |                          660              |                          530              |                          660              |                          880              |                          |         
|              FP-8              |                          FP-85              |                          480              |                          680              |                          550              |                          680              |                          950              |                          1060              |         
|              FP-10              |                          |                          500              |                          700              |                          580              |                          730              |                          980              |                          1090              |         
|              FP-10              |                          FP-102              |                          520              |                          730              |                          650              |                          750              |                          1060              |                          |         
|              FP-12.5              |                          FP-136              |                          650              |                          940              |                          860              |                          990              |                          1350              |                          1420              |         
|              FP-14              |                          |                          670              |                          980              |                          890              |                          1040              |                          1400              |                          1470              |         
|              FP-16              |                          FP-170              |                          830              |                          1040              |                          980              |                          1090              |                          1480              |                          1520              |         
|              FP-20              |                          FP-204              |                          880              |                          1190              |                          1050              |                          1200              |                          1500              |                          1570              |         
|              FP-24              |                          FP-238              |                          1200              |                          1380              |                          1190              |                          1480              |                          1620              |                          1620              |         
|              暗裝盤(pán)管加回風(fēng)箱另加12% 三速開(kāi)關(guān):15元/個(gè)過(guò)濾器:20元/個(gè) 軟接頭:20元/個(gè)             塑料壁掛機(jī):FP-5 650元/臺(tái)   FP-8 850元/臺(tái) FP-10 1050元/臺(tái)              立式柜機(jī):3匹 950元/臺(tái) 5匹 1120元/臺(tái)此價(jià)格不含稅金(另加12%)及運(yùn)輸費(fèi)。產(chǎn)品正常使用質(zhì)保壹年。              |         |||||||
電話(huà)0534-6065024
傳真0534-2178521 
郵箱dztongfeng@126.com
公司地址山東省德州市武城縣開(kāi)發(fā)區(qū)